CLASSEMENT YOOVI DES 100 PREMIERS SITES LES PLUS VISIBLES DU WEB FRANÇAIS

Yoovi classe plus de 95% des sites web français en fonction de leur capacité à capter du trafic depuis Google.fr.

Position
Site
Mots-clés en 1ère page
Trafic moteur estimé
Pages performantes
1er   fr.wikipedia.org 3 394 780 200 086 460 448 869
2e   fr-fr.facebook.com 532 248 128 757 391 406 348
3e   www.youtube.com 3 424 894 116 399 363 2 058 385
4e   en.wikipedia.org 501 672 40 045 665 197 564
5e +1 www.leboncoin.fr 95 793 34 358 815 66 199
6e +1 www.commentcamarche.net 1 197 189 25 977 418 234 436
7e +30 itunes.apple.com 54 439 22 694 858 21 160
8e +1 www.dailymotion.com 1 335 412 19 562 366 678 583
9e +535 www.cnetfrance.fr 68 962 19 154 599 13 599
10e +2 www.twitter.com 120 208 18 577 524 72 467
11e +2 www.hotmail.com 1 692 18 369 752 5
12e -7 www.lemonde.fr 227 645 18 330 899 53 429
13e +1 www.pagesjaunes.fr 505 574 16 769 914 292 859
14e +1 www.allocine.fr 438 517 15 525 951 121 238
15e -5 www.facebook.com 613 960 15 395 980 374 535
16e   www.orange.fr 4 044 14 768 296 17
17e +10K fr.wikipedia.org 119 471 13 118 933 25 190
18e   fr.msn.com 4 387 13 104 881 4
19e -2 www.linternaute.com 755 406 12 225 343 159 960
20e -1 fr.yahoo.com 1 266 11 547 286 6
21e +2 www.programme-tv.net 85 989 11 076 793 29 928
22e -2 mail.google.com 2 216 10 903 523 72
23e -1 www.google.fr 17 021 10 633 137 7 988
24e   www.amazon.fr 853 412 10 391 918 380 631
25e -4 www.01net.com 389 369 9 214 892 46 559
26e +151 tempsreel.nouvelobs.com 114 082 8 761 603 29 122
27e -1 www.lequipe.fr 93 501 8 108 992 23 352
28e +27 www.maps.google.fr 76 971 8 064 124 68 837
29e -2 fr.wiktionary.org 157 063 7 502 472 49 512
30e -1 www.marmiton.org 263 650 7 468 223 40 551
31e +112 tvmag.lefigaro.fr 30 299 7 302 128 9 774
32e -2 www.jeuxvideo.com 469 950 7 122 131 225 529
33e -2 www.cdiscount.com 428 461 7 114 589 130 556
34e -1 fr.pornhub.com 37 662 7 076 989 10 502
35e +8 www.clubic.com 483 336 6 984 691 99 376
36e -28 play.google.com 32 572 6 933 427 10 350
37e +5 www.softonic.fr 360 216 6 928 886 149 323
38e +9 www.jeux.fr 40 136 6 840 882 2 797
39e +1K www.minutebuzz.com 8 624 6 796 763 2 848
40e -15 www.24matins.fr 4 932 6 585 380 1 127
41e -1 www.tf1.fr 75 525 6 574 874 15 296
42e -6 www.sfr.fr 31 142 6 397 447 1 644
43e -4 www.pole-emploi.fr 33 020 6 307 222 3 024
44e -6 translate.google.fr 6 845 6 303 345 81
45e -11 www.rueducommerce.fr 483 953 6 183 782 195 104
46e -2 fr.youporn.com 9 761 6 136 899 1 917
47e +9 www.labanquepostale.fr 12 852 5 845 059 1 184
48e -3 www.youtube-mp3.org 3 390 5 829 618 5
49e +12 www.meteofrance.com 3 199 5 636 124 96
50e +9 mail.live.com 1 508 5 631 597 14
51e +38 www.aufeminin.com 294 169 5 607 764 82 616
52e +1 www.tripadvisor.fr 686 877 5 559 793 229 334
53e -2 vosdroits.service-public.fr 172 377 5 514 442 4 746
54e +3 www.viamichelin.fr 48 283 5 492 106 12 842
55e -7 www.free.fr 20 222 5 479 545 748
56e -6 jeu.info 121 957 5 472 242 11 232
57e +14 dictionnaire.reverso.net 275 658 5 123 794 140 164
58e +35 www.tameteo.com 73 626 5 087 890 11 424
59e -10 www.deezer.com 120 062 5 040 709 54 771
60e -6 www.voyages-sncf.com 13 368 4 984 014 181
61e -1 www.xnxx.com 1 450 4 919 044 65
62e cherchenet.com 238 4 770 622 1
63e -1 www.jeuxjeuxjeux.fr 50 602 4 760 928 4 312
64e +3 www.laposte.net 2 647 4 703 943 84
65e +1 www.caisse-epargne.fr 4 801 4 695 473 980
66e -2 fr.mail.yahoo.com 2 105 4 682 899 1
67e +2 www.ebay.fr 64 164 4 594 146 60 479
68e -5 www.fdj.fr 13 404 4 543 798 181
69e +5 www.lefigaro.fr 247 716 4 540 965 67 058
70e -29 www.reverso.net 7 400 4 511 819 30
71e +21 windows.microsoft.com 46 598 4 207 096 4 581
72e +4 www.fnac.com 161 463 4 184 037 30 222
73e   www.750g.com 246 546 4 114 661 46 603
74e -46 www.google.com 19 888 4 113 451 5 597
75e +5 www.mappy.fr 1 048 3 898 638 3
76e +3 www.meteo.fr 6 474 3 886 737 174
77e -9 badoo.com 5 332 3 800 158 3 558
78e +60 www.pmu.fr 5 005 3 744 241 694
79e +6 www.lacentrale.fr 113 637 3 731 272 28 579
80e -2 assistance.orange.fr 48 818 3 701 280 4 291
81e -11 www.tv-replay.fr 35 537 3 698 829 2 916
82e +8 www.priceminister.com 349 277 3 687 120 165 394
83e -11 www.caf.fr 21 212 3 682 090 3 139
84e +20 login.yahoo.com 803 3 630 860 22
85e +2 www.leroymerlin.fr 132 723 3 605 392 28 423
86e -54 fr.mappy.com 83 570 3 584 632 46 914
87e -22 www.leparisien.fr 209 668 3 579 881 64 237
88e -5 www.doctissimo.fr 165 237 3 524 071 14 713
89e +18 www.jeu.fr 31 624 3 443 382 2 396
90e +32 www.dpstream.net 92 089 3 400 395 27 295
91e +14K www.meteoconsult.com 83 3 375 767 1
92e +2 www.laredoute.fr 75 703 3 281 301 21 990
93e +5 www.yahoo.com 125 3 235 873 6
94e +2 www.xvideos.com 24 814 3 215 235 15 797
95e +25 www.jeux-gratuits.com 10 020 3 184 587 729
96e +18K orange.degrouptest.com 701 3 161 256 25
97e -2 forum.doctissimo.fr 597 257 3 104 275 212 224
98e +8 www.youjizz.com 2 505 3 077 737 1 526
99e +27 www.ikea.com 36 442 3 071 324 7 726
100e -3 www.laposte.fr 24 207 3 003 979 2 778
Plus d'information sur un site web ?